国产黄片在线浏览_日韩 欧美 国产 亚洲 中文_国产在线午夜小视频_不卡无码av免费观看_色欧美精品在线播放_欧美精品aⅤ在线视频_一级黄色网站毛片_国产精品成人网站免费观看_亚洲国产欧美日韩另类视频_特黄大黄一级毛片亚洲

您好,歡迎訪問精密角接觸球軸承-特種軸承-絲杠軸承廠家-洛陽匯普軸承有限公司官方網(wǎng)站。如有疑問,或合作意向歡迎留言或致電我們進行咨詢!
咨詢熱線:13007578386   |    在線留言   |    網(wǎng)站地圖
新聞中心
新聞中心
當前位置:首頁 - 新聞中心 - 鋼絲滾道軸承型號大全

鋼絲滾道軸承型號大全

時間:2015-12-18 02:12:05 來源:洛陽匯普軸承有限公司

鋼絲滾道軸承可以直接裝機使用,球間距可以自由選擇,容易安裝的結構,小的安裝空間,高度的精密性。球滾道套圈的直徑為4X3MM的矩形槽。分段的球引導尼龍保持器,運行非常平滑、安靜,可以彌補由于高溫所造成的長度變化。

鋼絲滾道軸承系列型號:

Number ¢kk dw λ m n Load rating Weight
mm C[kn] Co[kn] kg
68460 100 9.525 4×3 13 11 17 25 0.2
68461 105 9.525 4×3 13 11 17 26 0.2
68462 110 9.525 4×3 13 11 18 28 0.2
68463 115 9.525 4×3 13 11 18 29 0.2
68464 120 9.525 4×3 13 11 18 30 0.2
68465 125 9.525 4×3 13 11 19 33 0.2
68466 130 9.525 4×3 13 11 19 34 0.2
68467 135 9.525 4×3 13 11 20 35 0.2
68468 140 9.525 4×3 13 11 20 36 0.2
68469 145 9.525 4×3 13 11 20 37 0.2
74060 150 9.525 4×3 13 11 20 39 0.3
74061 155 9.525 4×3 13 11 20 40 0.3
74062 160 9.525 4×3 13 11 20 41 0.3
74063 165 9.525 4×3 13 11 21 43 0.3
74064 170 9.525 4×3 13 11 21 45 0.3
74065 175 9.525 4×3 13 11 21 46 0.3
74066 180 9.525 4×3 13 11 22 47 0.3
74067 185 9.525 4×3 13 11 22 48 0.3
74068 190 9.525 4×3 13 11 22 49 0.3
74069 195 9.525 4×3 13 11 22 51 0.3
74070 200 9.525 4×3 13 11 23 52 0.3
74071 205 9.525 4×3 13 11 23 54 0.3
74072 210 9.525 4×3 13 11 23 55 0.3
74073 215 9.525 4×3 13 11 23 57 0.3
74074 220 9.525 4×3 13 11 24 58 0.4
74075 225 9.525 4×3 13 11 24 59 0.4
74076 230 9.525 4×3 13 11 24 60 0.4
74077 235 9.525 4×3 13 11 24 61 0.4
74078 240 9.525 4×3 13 11 24 63 0.4
74079 245 9.525 4×3 13 11 24 64 0.4
74080 250 9.525 4×3 13 11 25 66 0.4
74081 255 9.525 4×3 13 11 25 67 0.4
74082 260 9.525 4×3 13 11 25 69 0.4
74083 265 9.525 4×3 13 11 25 70 0.4
74084 270 9.525 4×3 13 11 25 71 0.4
74085 275 9.525 4×3 13 11 26 72 0.5
74086 280 9.525 4×3 13 11 26 73 0.5
74087 285 9.525 4×3 13 11 26 75 0.5
74088 290 9.525 4×3 13 11 26 77 0.5
74089 295 9.525 4×3 13 11 26 78 0.5
74090 300 9.525 4×3 13 11 27 79 0.5
74091 310 9.525 4×3 13 11 27 82 0.5
74092 320 9.525 4×3 13 11 27 84 0.5
74093 330 9.525 4×3 13 11 28 88 0.6
74094 340 9.525 4×3 13 11 28 90 0.6
74095 350 9.525 4×3 13 11 28 92 0.6
74096 360 9.525 4×3 13 11 28 95 0.6
74097 370 9.525 4×3 13 11 29 98 0.6
74098 380 9.525 4×3 13 11 29 100 0.6
74099 390 9.525 4×3 13 11 29 103 0.6
74100 400 9.525 4×3 13 11 29 106 0.7
74101 410 9.525 4×3 13 11 30 109 0.7
74102 420 9.525 4×3 13 11 30 112 0.7
74103 430 9.525 4×3 13 11 30 114 0.7
74104 440 9.525 4×3 13 11 31 116 0.7
74105 450 9.525 4×3 13 11 31 119 0.7
74106 460 9.525 4×3 13 11 31 122 0.8
74107 470 9.525 4×3 13 11 31 125 0.8
74108 480 9.525 4×3 13 11 32 127 0.8
74109 490 9.525 4×3 13 11 32 130 0.8
74110 500 9.525 4×3 13 11 32 133 0.8
74111 510 9.525 4×3 13 11 32 136 0.8
74112 520 9.525 4×3 13 11 33 138 0.9
74113 530 9.525 4×3 13 11 33 140 0.9
74114 540 9.525 4×3 13 11 33 144 0.9
74115 550 9.525 4×3 13 11 33 146 0.9
74116 560 9.525 4×3 13 11 33 149 1
74117 570 9.525 4×3 13 11 34 151 1
74118 580 9.525 4×3 13 11 34 155 1
74119 590 9.525 4×3 13 11 34 157 1
74120 600 9.525 4×3 13 11 34 159 1.1
74121 610 9.525 4×3 13 11 34 162 1.1
74122 620 9.525 4×3 13 11 35 165 1.1
74123 630 9.525 4×3 13 11 35 168 1.1
74124 640 9.525 4×3 13 11 35 170 1.2
74125 650 9.525 4×3 13 11 35 173 1.2
74126 660 9.525 4×3 13 11 36 176 1.2
74127 670 9.525 4×3 13 11 36 179 1.2
74128 680 9.525 4×3 13 11 36 181 1.3
74129 690 9.525 4×3 13 11 36 183 1.3
74130 700 9.525 4×3 13 11 36 187 1.3
74131 710 9.525 4×3 13 11 36 189 1.4
74132 720 9.525 4×3 13 11 37 192 1.4
74133 730 9.525 4×3 13 11 37 194 1.4
74134 740 9.525 4×3 13 11 37 198 1.5
74135 750 9.525 4×3 13 11 37 200 1.5
74136 9.525 4×3 13 11 37 203 1.5
74137 770 9.525 4×3 13 11 38 205 1.5
74138 780 9.525 4×3 13 11 38 209 1.6
74139 790 9.525 4×3 13 11 38 211 1.6
74140 800 9.525 4×3 13 11 38 213 1.6
74141 810 9.525 4×3 13 11 38 216 1.6
74142 820 9.525 4×3 13 11 39 219 1.7
74143 830 9.525 4×3 13 11 39 222 1.7
74144 840 9.525 4×3 13 11 39 224 1.7
74145 850 9.525 4×3 13 11 39 226 1.7
74146 860 9.525 4×3 13 11 39 229 1.8
74147 870 9.525 4×3 13 11 39 232 1.8
74148 880 9.525 4×3 13 11 40 235 1.8
74149 890 9.525 4×3 13 11 40 237 1.9
74150 900 9.525 4×3 13 11 40 240 1.9
74151 920 9.525 4×3 13 11 40 246 1.9
74152 940 9.525 4×3 13 11 40 250 1.9
74153 960 9.525 4×3 13 11 41 256 2
74154 980 9.525 4×3 13 11 41 261 2
74155 1000 9.525 4×3 13 11 41 267 2
74156 1020 9.525 4×3 13 11 42 272 2.1
74157 1040 9.525 4×3 13 11 42 278 2.1
74158 1060 9.525 4×3 13 11 42 283 2.1
74159 1080 9.525 4×3 13 11 43 289 2.2
74160 1100 9.525 4×3 13 11 43 293 2.2
74161 1120 9.525 4×3 13 11 43 299 2.2
74162 1140 9.525 4×3 13 11 43 304 2.3
74163 1160 9.525 4×3 13 11 44 310 2.3
74164 1180 9.525 4×3 13 11 44 315 2.4
74165 1200 9.525 4×3 13 11 44 321 2.4
74166 1220 9.525 4×3 13 11 45 326 2.4
74167 1240 9.525 4×3 13 11 45 332 2.5
74168 1260 9.525 4×3 13 11 45 337 2.5
74169 1280 9.525 4×3 13 11 45 343 2.5
74170 1300 9.525 4×3 13 11 46 347 2.6
74171 1320 9.525 4×3 13 11 46 353 2.6
74172 1340 9.525 4×3 13 11 46 358 2.7
74173 1360 9.525 4×3 13 11 46 364 2.7
74174 1380 9.525 4×3 13 11 47 369 2.8
74175 1400 9.525 4×3 13 11 47 375 2.8
74176 1420 9.525 4×3 13 11 47 377 2.8
74177 1440 9.525 4×3 13 11 47 386 2.9
74178 1460 9.525 4×3 13 11 48 390 2.9
74179 1480 9.525 4×3 13 11 48 396 3
74180 1500 9.525 4×3 13 11 48 401 3

注:1.潤滑:
  使用球軸承潤滑脂 
  2.溫度范圍:
  設計使用溫度區(qū)間--40℃到+100℃,可以短時間超過這個溫度范圍,可以達到+120℃,其它按要求
  3.運轉速度要求:
  脂潤滑10M/S
  油潤滑12M/S

相關產(chǎn)品
相關資訊
頁面版權所有:2023 洛陽匯普軸承有限公司 豫ICP備15011818號-5 豫公網(wǎng)安備 41032702000080號 技術支持:尚賢科技 網(wǎng)站XML
網(wǎng)站首頁 電話咨詢 返回頂部